Here you'll find all the key information you need as a W2 employee.
Useful documents:
Weekly Timesheet Template– use this to submit your timesheets weekly
Expenses Claim Form- use this to log any expense submissions
InTime is Hydrogen’s online timesheet portal. We’ll let you know at the start of your assignment if you will need to submit your hours via InTime. In which case you’ll receive login details before you start your assignment.
The User Guides below provide helpful information on using InTime.
Please note that if your client has their own timesheet portal, you will use their system to log your hours and we won’t then send you login details for InTime.
Hydrogen runs a weekly payroll. Timesheets and expenses approved and submitted by 5pm on Tuesday will be processed for payment on Friday.
Approved timesheets and expenses received after 5pm Tuesday are processed for payment the following week. You’ll also need to be aware of any weekly deadlines set by the client if they have their own timesheet portal.
If we have asked you to submit paper timesheets and expense claims, you should email these to USAtimesheets@hydrogengroup.com by the weekly deadline above for payment that week.
Please note that you will receive a separate pay stub for any expense claims.
Week Number | Payroll Start Date | Payroll End Date | Pay Day |
---|---|---|---|
Week 1 | Tuesday, 30 January 2024 | Sunday, 5 January 2025 | Friday, 10 January 2025 |
Week 2 | Monday, 6 January 2025 | Sunday, 12 January 2025 | Friday, 17 January 2025 |
Week 3 | Monday, 13 January 2025 | Sunday, 19 January 2025 | Friday, 24 January 2025 |
Week 4 | Monday, 20 January 2025 | Sunday, 26 January 2025 | Friday, 31 January 2025 |
Week 5 | Monday, 27 January 2025 | Sunday, 2 February 2025 | Friday, 7 February 2025 |
Week 6 | Monday, 3 February 2025 | Sunday, 9 February 2025 | Friday, 14 February 2025 |
Week 7 | Monday, 10 February 2025 | Sunday, 16 February 2025 | Friday, 21 February 2025 |
Week 8 | Monday, 17 February 2025 | Sunday, 23 February 2025 | Friday, 28 February 2025 |
Week 9 | Monday, 24 February 2025 | Sunday, 2 March 2025 | Friday, 7 March 2025 |
Week 10 | Monday, 3 March 2025 | Sunday, 9 March 2025 | Friday, 14 March 2025 |
Week 11 | Monday, 10 March 2025 | Sunday, 16 March 2025 | Friday, 21 March 2025 |
Week 12 | Monday, 17 March 2025 | Sunday, 23 March 2025 | Friday, 28 March 2025 |
Week 13 | Monday, 24 March 2025 | Sunday, 30 March 2025 | Friday, 4 April 2025 |
Week 14 | Monday, 31 March 2025 | Sunday, 6 April 2025 | Friday, 11 April 2025 |
Week 15 | Monday, 7 April 2025 | Sunday, 13 April 2025 | Friday, 18 April 2025 |
Week 16 | Monday, 14 April 2025 | Sunday, 20 April 2025 | Friday, 25 April 2025 |
Week 17 | Monday, 21 April 2025 | Sunday, 27 April 2025 | Friday, 2 May 2025 |
Week 18 | Monday, 28 April 2025 | Sunday, 4 May 2025 | Friday, 9 May 2025 |
Week 19 | Monday, 5 May 2025 | Sunday, 11 May 2025 | Friday, 16 May 2025 |
Week 20 | Monday, 12 May 2025 | Sunday, 18 May 2025 | Friday, 23 May 2025 |
Week 21 | Monday, 19 May 2025 | Sunday, 25 May 2025 | Friday, 30 May 2025 |
Week 22 | Monday, 26 May 2025 | Sunday, 1 June 2025 | Friday, 6 June 2025 |
Week 23 | Monday, 2 June 2025 | Sunday, 8 June 2025 | Friday, 13 June 2025 |
Week 24 | Monday, 9 June 2025 | Sunday, 15 June 2025 | Friday, 20 June 2025 |
Week 25 | Monday, 16 June 2025 | Sunday, 22 June 2025 | Friday, 27 June 2025 |
Week 26 | Monday, 23 June 2025 | Sunday, 29 June 2025 | Thursday, 3 July 2025 |
Week 27 | Monday, 30 June 2025 | Sunday, 6 July 2025 | Friday, 11 July 2025 |
Week 28 | Monday, 7 July 2025 | Sunday, 13 July 2025 | Friday, 18 July 2025 |
Week 29 | Monday, 14 July 2025 | Sunday, 20 July 2025 | Friday, 25 July 2025 |
Week 30 | Monday, 21 July 2025 | Sunday, 27 July 2025 | Friday, 1 August 2025 |
---|---|---|---|
Week 31 | Monday, 28 July 2025 | Sunday, 3 August 2025 | Friday, 8 August 2025 |
Week 32 | Monday, 4 August 2025 | Sunday, 10 August 2025 | Friday, 15 August 2025 |
Week 33 | Monday, 11 August 2025 | Sunday, 17 August 2025 | Friday, 22 August 2025 |
Week 34 | Monday, 18 August 2025 | Sunday, 24 August 2025 | Friday, 29 August 2025 |
Week 35 | Monday, 25 August 2025 | Sunday, 31 August 2025 | Friday, 5 September 2025 |
Week 36 | Monday, 1 September 2025 | Sunday, 7 September 2025 | Friday, 12 September 2025 |
Week 37 | Monday, 8 September 2025 | Sunday, 14 September 2025 | Friday, 19 September 2025 |
Week 38 | Monday, 15 September 2025 | Sunday, 21 September 2025 | Friday, 26 September 2025 |
Week 39 | Monday, 22 September 2025 | Sunday, 28 September 2025 | Friday, 3 October 2025 |
Week 40 | Monday, 29 September 2025 | Sunday, 5 October 2025 | Friday, 10 October 2025 |
Week 41 | Monday, 6 October 2025 | Sunday, 12 October 2025 | Friday, 17 October 2025 |
Week 42 | Monday, 13 October 2025 | Sunday, 19 October 2025 | Friday, 24 October 2025 |
Week 43 | Monday, 20 October 2025 | Sunday, 26 October 2025 | Friday, 31 October 2025 |
Week 44 | Monday, 27 October 2025 | Sunday, 2 November 2025 | Friday, 7 November 2025 |
Week 45 | Monday, 3 November 2025 | Sunday, 9 November 2025 | Friday, 14 November 2025 |
Week 46 | Monday, 10 November 2025 | Sunday, 16 November 2025 | Friday, 21 November 2025 |
Week 47 | Monday, 17 November 2025 | Sunday, 23 November 2025 | Wednesday, 26 November 2025 |
Week 48 | Monday, 24 November 2025 | Sunday, 30 November 2025 | Friday, 5 December 2025 |
Week 49 | Monday, 1 December 2025 | Sunday, 7 December 2025 | Friday, 12 December 2025 |
Week 50 | Monday, 8 December 2025 | Sunday, 14 December 2025 | Friday, 19 December 2025 |
Week 51 | Monday, 15 December 2025 | Sunday, 21 December 2025 | Wednesday, 24 December 2025 |
Week 52 | Monday, 22 December 2025 | Sunday, 28 December 2025 | Friday, 2 January 2026 |
Date : Federal Holiday | Federal Holiday |
---|---|
Wednesday, 1 January 2025 | New Year |
Monday, 20 January 2025 | Martin Luther King |
Monday, 17 February 2025 | Washington birthday |
Monday, 26 May 2025 | Memorial Day |
Thursday, 19 June 2025 | juneteenth |
Friday, 4 July 2025 | Independence Day |
Monday, 1 September 2025 | Labour Day |
Tuesday, 11 November 2025 | Veterans Day |
Thursday, 27 November 2025 | Thanksgiving |
Thursday, 25 December 2025 | Christmas |
If you are absent from work for any reason, please notify your Hydrogen Consultant and USAtimesheets@hydrogengroup.com via email on each day of absence.
A member of our Payroll Team will check your eligibility for paid time off and confirm back to you. Your eligibility will be based on the state/city in which the work was performed.
Any payment due will be made on the next scheduled payday.
Please refer to the employee handbook for any state specific sick pay polices.
Should you have any questions on this, please contact your Hydrogen Consultant or our Payroll Team at USAtimesheets@hydrogengroup.com.
For any onboarding queries relating to background checks and process, right to work and your contract, please contact:
Email: onboardingusa@hydrogengroup.com
Telephone: +1 (281) 402 3847
For any payment related queries, please contact:
Email: USAtimesheets@hydrogengroup.com
Telephone: +1 (281) 402 3847